Prezzi in €uro per giorno dal 08 Aprile al 16 Ottobre 2022
PERSONE | 08.04 - 27.05 | 27.05 - 01.07 | 01.07 - 29.07 | 29.07 - 21.08 | 21.08 - 04.09 | 04.09 - 18.09 | 18.09 - 16.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulti | 5,40 | 7,50 | 8,60 | 9,80 | 8,60 | 7,50 | 5,40 |
Seniores (> 65 Anni) | 4,40 | 6,50 | 7,60 | 8,80 | 7,60 | 6,50 | 4,40 |
Bambini (02 – 10 Anni) | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | Gratis |
Baby (01 – 24 Mesi) | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Ospite giornaliero | 6,00 | 8,50 | 10,00 | 11,50 | 10,00 | 8,50 | 6,00 |
CAMPING | 08.04 - 27.05 | 27.05 - 01.07 | 01.07 - 29.07 | 29.07 - 21.08 | 21.08 - 04.09 | 04.09 - 18.09 | 18.09 - 16.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piazzola “BASE” Caravan+Auto / Camper / Auto + Tenda (220V. 6A.) < 65 Mq | 10,50 | 16,00 | 18,50 | 21,50 | 18,50 | 16,00 | 10,50 |
Piazzola “STANDARD” Caravan+Auto / Camper / Auto + Tenda (220V. 10A.) < 80 Mq | 13,50 | 19,00 | 21,50 | 24,50 | 21,50 | 19,00 | 13,50 |
Piazzola “PLUS” Caravan+Auto / Camper / Auto + Tenda (220V. 10A.) > 80 Mq Acqua | 16,50 | 22,00 | 24,50 | 27,50 | 24,50 | 22,00 | 16,50 |
BUNGALOW / MAXICARAVAN | 08.04 - 27.05 | 27.05 - 01.07 | 01.07 - 29.07 | 29.07 - 21.08 | 21.08 - 04.09 | 04.09 - 18.09 | 18.09 - 16.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Legno 4P max 4 Posti – NO Toilette – Persone Escluse | 34,00 | 39,00 | 42,00 | 45,00 | 42,00 | 39,00 | 34,00 |
Maxic. Lagoon max 4 Posti – Toilette – Climatizzato – Persone Escluse | 60,00 | 69,00 | 80,00 | 85,00 | 80,00 | 69,00 | 60,00 |
Maxic. Shell max 5 Posti – Toilette – Climatizzato – Persone Escluse | 63,00 | 72,00 | 84,00 | 90,00 | 84,00 | 72,00 | 63,00 |
Baby Casa max 5 Posti – Toilette – Climatizzato – Persone Escluse | 68,00 | 78,00 | 90,00 | 95,00 | 90,00 | 78,00 | 68,00 |
Soggiorno Minimo | 3 Notti | 3 Notti * | 4 Notti | 5 Notti | 4 Notti | 3 Notti | 3 Notti |
Contributo Spese Pulizie (obbligatorio) | 20,00 € | ||||||
Orario di Partenza | (check-out) max h. 10.00 |
* Nel periodo 29 Maggio - 05 Giugno il minimo di permanenza negli alloggi è di 5 notti
EXTRA | 08.04 - 27.05 | 27.05 - 01.07 | 01.07 - 29.07 | 29.07 - 21.08 | 21.08 - 04.09 | 04.09 - 18.09 | 18.09 - 16.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Park Auto (separato) | 4,00 | 5,00 | 6,50 | 8,00 | 6.50 | 5,00 | 4.00 |
Auto Extra (in piazzola) | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 5,00 | 4.50 | 3.50 | 3.00 |
Cani solo in piazzola (non ammessi nei Bungalow-Maxicaravan) | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 |
Piazzola Week-end# (partenza max. h. 20.00) | Base 10,50 Standard 13,50 Plus 16,50 | Base 16,00 Standard 19,00 Plus 22,00 | Base 18,50 Standard 21,50 Plus 24,50 | No | Base 18,50 Standard 21,40 Plus 24,50 | Base 16,00 Standard 19,00 Plus 22,00 | Base 10,50 Standard 13,50 Plus 16,50 |
- # Il giorno di partenza la piazzola può essere liberata dopo le ore 12.00 e fino alle ore 20.00 pagando in più solo il costo della piazzola.
# Nei week-end di Pasqua, 1° Maggio, Pentecoste, Redentore e Ferragosto non c’è tariffa week-end ed il minimo di permanenza è di 2 notti. - Per il periodo 01.05 – 30.09 l'imposta di soggiorno non è compresa nei prezzi e corrisponde ad un importo di 0,60€ a persona (dai baby ai seniores) al giorno
OFFERTE SPECIALI
PISCINA APERTA E RISCALDATA
Dal 13.05
al 03.10.2022
al 03.10.2022
SERVIZI IGIENICI RISCALDATI
Dal 08.04 al 01.05 e
dal 01.10 al 16.10.2022
dal 01.10 al 16.10.2022
RECEPTION
Tutti i giorni
dalle 08.00 alle 22.30
dalle 08.00 alle 22.30
CASSA
Tutti i giorni
dalle 08.00 alle 20.00
dalle 08.00 alle 20.00
Listino provvisorio del 23.11.2021