Prix in €uro par jour du 01 Avril au 15 Octobre 2023
PERSONNES | 01.04 - 19.05 - 17.09 - 15.10 | 19.05 - 30.06 - 10.09 - 17.09 | 30.06 - 14.07 - 03.09 - 10.09 | 14.07 - 04.08 - 20.08 - 03.09 | 04.08 - 20.08 |
---|---|---|---|---|---|
Adultes | 5,80 | 8,20 | 9,50 | 10,50 | 11,50 |
Séniors (> 65 Ans) | 4,80 | 7,20 | 8,50 | 9,50 | 10,50 |
Enfants (02-10 Ans) | 3,50 | 6,00 | 7,50 | 8,50 | 9,50 |
Baby (01 – 24 Mois) | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Invité quotidien | 6,50 | 9,50 | 11,50 | 12,50 | 14,00 |
CAMPING | 01.04 - 19.05 - 17.09 - 15.10 | 19.05 - 30.06 - 10.09 - 17.09 | 30.06 - 14.07 - 03.09 - 10.09 | 14.07 - 04.08 - 20.08 - 03.09 | 04.08 - 20.08 * |
---|---|---|---|---|---|
Emplacement “BASE” Caravan+Auto / Camper / Auto + Tent (220V. 6A.) Max 60 Mq | 11,50 | 17,50 | 21,00 | 24,00 | 25,50 |
Emplacement “STANDARD” Caravan+Auto / Camper / Auto + Tent (220V. 10A.) min 65 Max 80 Mq | 14,50 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 28,50 |
Emplacement “PLUS” Caravan+Auto / Camper / Auto + Tent (220V. 10A.) min 85 Mq Eau | 18,00 | 25,00 | 28,00 | 31,00 | 32,50 |
* Dans la periode du 04 Août au 20 Août les emplacements peuvent être réservé pour un séjour minimum de 3 nuits.
BUNGALOW / MAXICARAVAN | 01.04 - 19.05 - 17.09 - 15.10 | 19.05 - 30.06 - 10.09 - 17.09 | 30.06 - 14.07 - 03.09 - 10.09 | 14.07 - 04.08 - 20.08 - 03.09 | 04.08 - 20.08 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Legno 4P max 4 Places – NO Toilette – Personnes pas incluses | 35,00 | 40,00 | 44,00 | 46,00 | 50,00 | ||
Maxic. Lagoon max 4 Places – Climatisation #– Toilette – Personnes pas incluses | 62,00 | 72,00 | 82,00 | 90,00 | 95,00 | ||
Maxic. Shell max 5 Places – Climatisation #– Toilette – Personnes pas incluses | 65,00 | 75,00 | 86,00 | 95,00 | 100,00 | ||
Baby Casa max 5 Places – Climatisation #– Toilette – Personnes pas incluses | 70,00 | 80,00 | 92,00 | 100,00 | 110,00 | ||
Séjour minimum | 3 Nuits | 3 Nuits * | 4 Nuits | 5 Nuits | 5 Nuits | ||
Cotisation pour le nettoyage finale (obbligatoire) | 25,00 € | ||||||
Horaire de départ | (check-out) max h. 10.00 |
* Dans la période du 21 mai au 31 mai, le séjour minimum dans l'hébergement est de 5 nuits
# La climatisation est gérée par une "Clima Card"
EXTRA | 01.04 - 19.05 - 17.09 - 15.10 | 19.05 - 30.06 - 10.09 - 17.09 | 30.06 - 14.07 - 03.09 - 10.09 | 14.07 - 04.08 - 20.08 - 03.09 | 04.08 - 20.08 |
---|---|---|---|---|---|
Park Auto (separée) | 4,50 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 10,00 |
Auto Extra (dans l'emplacement) | 3,30 | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 |
Chiens seulement dans l’emplacement (PAS admis dans les Bungalow-Maxicaravan) | 2,20 | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 5,00 |
Emplacement Week-end# (départ max. h. 20.00) | Base 11,50 Standard 14,50 Plus 18,00 | Base 17,50 Standard 21,00 Plus 25,00 | Base 21,00 Standard 24,00 Plus 28,00 | Base 24,00 Standard 27,00 Plus 31,00 | No |
- # Le jour du départ, l'emplacement peut être libéré après 12h00 et jusqu'à 20h00 en ne payant en plus que le coût de l'emplacement.
# Les week-ends de Pâques, 1er Mai, Pentecôte, Rédempteur et du 04.08 au 20.08 il n'y a pas de tarif week-end et le séjour minimum est de 2 nuits. - Pour la période du 01.05 au 30.09, la taxe de séjour n'est pas incluse dans les prix et correspond à un montant de 0,60 € par personne (du Baby aux Seniores) par jour.
OFFRE SPECIAL
SERVICES HYGIENIQUES CHAUFÉE
Du 01.04 au 01.05
et du 01.10 au 15.10.2023
et du 01.10 au 15.10.2023
RECEPTION
Tous les jours
du 08.00 au 22.30
du 08.00 au 22.30
CAISSE
Tous les jours
du 08.00 au 20.00
du 08.00 au 20.00
List des Prix provisoire du 12.12.2022
LA DIRECTION SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER CETTE LIST DES PRIX
IVA 10% inclusa