Prix in €uro par jour du 23 Avril au 17 Octobre 2021
PERSONNES | 23.04 - 14.05 12.09 - 17.10 | 14.05 - 02.07 29.08 - 12.09 | 02.07 - 30.07 22.08 - 29.08 | 30.07 - 22.08 |
---|---|---|---|---|
Adultes | 5,40 | 7,40 | 8,50 | 9,60 |
Seniores (> 65 Ans) | 4,40 | 6,40 | 7,50 | 8,60 |
Enfants (02 – 10 Ans) | Gratis (NEW 2021) | 5,00 | 6,00 | 8,00 |
Baby (01 – 24 Mois) | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Invité quotidien | 6,00 | 8,50 | 9,50 | 11,00 |
CAMPING | 23.04 - 14.05 12.09 - 17.10 | 14.05 - 02.07 29.08 - 12.09 | 02.07 - 30.07 22.08 - 29.08 | 30.07 - 22.08 |
---|---|---|---|---|
Emplacement “BASE” Caravan+Auto / Camper / Auto + Tent (220V. 6A.) < 65 Mq | 10,50 | 16,00 | 18,00 | 21,00 |
Emplacement “STANDARD” Caravan+Auto / Camper / Auto + Tent (220V. 10A.) < 80 Mq | 13,50 | 19,00 | 21,00 | 24,00 |
Emplacement “PLUS” Caravan+Auto / Camper / Auto + Tent (220V. 10A.) > 80 Mq Eau | 16,50 | 22,00 | 24,00 | 27,00 |
BUNGALOW / MAXICARAVAN | 23.04 - 14.05 12.09 - 17.10 | 14.05 - 02.07 29.08 - 12.09 | 02.07 - 30.07 22.08 - 29.08 | 30.07 - 22.08 |
---|---|---|---|---|
Legno 4P max 4 Places – NO Toilette – Personnes pas incluses | 34,00 | 39,00 | 42,00 | 44,00 |
Maxic. Lagoon max 4 Places – Personnes pas incluses | 60,00 | 69,00 | 80,00 | 85,00 |
Maxic. Shell max 5 Places – Personnes pas incluses | 63,00 | 72,00 | 84,00 | 90,00 |
Baby Casa max 5 Places – Personnes pas incluses | 68,00 | 78,00 | 90,00 | 95,00 |
Séjour minimum | 3 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits |
Cotisation pour le nettoyage finale (obbligatoire) | 20,00 € | |||
Horaire de départ | (check-out) max h. 10.00 |
EXTRA | 23.04 - 14.05 12.09 - 17.10 | 14.05 - 02.07 29.08 - 12.09 | 02.07 - 30.07 22.08 - 29.08 | 30.07 - 22.08 |
---|---|---|---|---|
Auto Extra (dans l'emplacement) | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 5,00 |
Park Auto (separée) | 4,00 | 5,00 | 6,50 | 8,00 |
Chiens seulement dans l’emplacement (PAS admis dans les Bungalow-Maxicaravan) | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,50 |
Emplacement Week-end# (départ max. h. 20.00) | 10,50 Base 13,50 Standard 16,50 Plus | 16,00 Base 19,00 Standard 22,00 Plus | 18,00 Base 21,00 Standard 24,00 Plus | 21,00 Base 24,00 Standard 27,00 Plus |
- # Le jour du départ, l'emplacement peut être libéré après 12h00 et jusqu'à 20h00 en ne payant en plus que le coût de l'emplacement.
# Les week-ends de le 1er Mai, la Pentecôte, le Rédempteur et Ferragosto il n'y a pas de tarif week-end et le séjour minimum est de 2 nuits. - Pour la période du 01.05 au 30.09, la taxe de séjour n'est pas incluse dans les prix et correspond à un montant de 0,55 € par personne (du Baby aux Seniores) par jour.
OFFRE SPECIAL
PISCINE OUVERT (chauffée)
Du 13.05
au 03.10.2021
au 03.10.2021
SERVICES HYGIENIQUES CHAUFÉE
Du 23.04 au 01.05
et du 01.10 au 17.10.2021
et du 01.10 au 17.10.2021
RECEPTION
Tous les jours
du 08.00 au 22.30
du 08.00 au 22.30
CAISSE
Tous les jours
du 08.00 au 20.00
du 08.00 au 20.00
Listino provvisorio del 12.12.2020