Prezzi in €uro per giorno dal 23 aprile al 17 ottobre 2021
PERSONE | 23.04 - 14.05 12.09 - 17.10 | 14.05 - 02.07 29.08 - 12.09 | 02.07 - 30.07 22.08 - 29.08 | 30.07 - 22.08 |
---|---|---|---|---|
Adulti | 5,40 | 7,40 | 8,50 | 9,60 |
Seniores (> 65 Anni) | 4,40 | 6,40 | 7,50 | 8,60 |
Bambini (02 – 10 Anni) | Gratis (NEW 2021) | 5,00 | 6,00 | 8,00 |
Baby (01 – 24 Mesi) | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Ospite giornaliero | 6,00 | 8,50 | 9,50 | 11,00 |
CAMPING | 23.04 - 14.05 12.09 - 17.10 | 14.05 - 02.07 29.08 - 12.09 | 02.07 - 30.07 22.08 - 29.08 | 30.07 - 22.08 |
---|---|---|---|---|
Piazzola “BASE” Caravan+Auto / Camper / Auto + Tenda (220V. 6A.) < 65 Mq | 10,50 | 16,00 | 18,00 | 21,00 |
Piazzola “STANDARD” Caravan+Auto / Camper / Auto + Tenda (220V. 10A.) < 80 Mq | 13,50 | 19,00 | 21,00 | 24,00 |
Piazzola “PLUS” Caravan+Auto / Camper / Auto + Tenda (220V. 10A.) > 80 Mq Acqua | 16,50 | 22,00 | 24,00 | 27,00 |
BUNGALOW / MAXICARAVAN | 23.04 - 14.05 12.09 - 17.10 | 14.05 - 02.07 29.08 - 12.09 | 02.07 - 30.07 22.08 - 29.08 | 30.07 - 22.08 |
---|---|---|---|---|
Legno 4P max 4 Posti – NO Toilette – Persone Escluse | 34,00 | 39,00 | 42,00 | 44,00 |
Maxic. Lagoon max 4 Posti – Toilette – Climatizzato – Persone Escluse | 60,00 | 69,00 | 80,00 | 85,00 |
Maxic. Shell max 5 Posti – Toilette – Climatizzato – Persone Escluse | 63,00 | 72,00 | 84,00 | 90,00 |
Baby Casa max 5 Posti – Toilette – Climatizzato – Persone Escluse | 68,00 | 78,00 | 90,00 | 95,00 |
Soggiorno Minimo | 3 Notti | 3 Notti | 4 Notti | 5 Notti |
Contributo Spese Pulizie (obbligatorio) | 20,00 € | |||
Orario di Partenza | (check-out) max h. 10.00 |
EXTRA | 23.04 - 14.05 12.09 - 17.10 | 14.05 - 02.07 29.08 - 12.09 | 02.07 - 30.07 22.08 - 29.08 | 30.07 - 22.08 |
---|---|---|---|---|
Auto Extra (in piazzola) | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 5,00 |
Park Auto (separato) | 4,00 | 5,00 | 6,50 | 8,00 |
Cani solo in piazzola (non ammessi nei Bungalow-Maxicaravan) | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,50 |
Piazzola Week-end# (partenza max. h. 20.00) | 10,50 Base 13,50 Standard 16,50 Plus | 16,00 Base 19,00 Standard 22,00 Plus | 18,00 Base 21,00 Standard 24,00 Plus | 21,00 Base 24,00 Standard 27,00 Plus |
- # Il giorno di partenza la piazzola può essere liberata dopo le ore 12.00 e fino alle ore 20.00 pagando in più solo il costo della piazzola.
# Nei week-end 1° Maggio, Pentecoste, Redentore e Ferragosto non c’è tariffa week-end ed il minimo di permanenza è di 2 notti. - Per il periodo 01.05 – 30.09 l'imposta di soggiorno non è compresa nei prezzi e corrisponde ad un importo di 0,55€ a persona (dai baby ai seniores) al giorno
OFFERTE SPECIALI
PISCINA APERTA E RISCALDATA
Dal 13.05
al 03.10.2021
al 03.10.2021
SERVIZI IGIENICI RISCALDATI
Dal 23.04 al 01.05 e
dal 01.10 al 17.10.2021
dal 01.10 al 17.10.2021
RECEPTION
Tutti i giorni
dalle 08.00 alle 22.30
dalle 08.00 alle 22.30
CASSA
Tutti i giorni
dalle 08.00 alle 20.00
dalle 08.00 alle 20.00
Listino provvisorio del 12.12.2020