Preise in €uro pro Tag vom 23. April bis zum 17. Oktober 2021
PERSONEN | 23.04 - 14.05 12.09 - 17.10 | 14.05 - 02.07 29.08 - 12.09 | 02.07 - 30.07 22.08 - 29.08 | 30.07 - 22.08 |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 5,40 | 7,40 | 8,50 | 9,60 |
Seniores (> 65 Jahre alt) | 4,40 | 6,40 | 7,50 | 8,60 |
Kinder (02 – 10 Jahre alt) | Gratis (NEW 2021) | 5,00 | 6,00 | 8,00 |
Baby (01 – 24 Monate) | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Täglicher Gast | 6,00 | 8,50 | 9,50 | 11,00 |
CAMPING | 23.04 - 14.05 12.09 - 17.10 | 14.05 - 02.07 29.08 - 12.09 | 02.07 - 30.07 22.08 - 29.08 | 30.07 - 22.08 |
---|---|---|---|---|
Stellplatz “BASE” Caravan+Auto / Camper / Auto + Zelt (220V. 6A.) < 65 Qm | 10,50 | 16,00 | 18,00 | 21,00 |
Stellplatz “STANDARD” Caravan+Auto / Camper / Auto + Zelt (220V. 10A.) < 80 Qm | 13,50 | 19,00 | 21,00 | 24,00 |
Stellplatz “PLUS” Caravan+Auto / Camper / Auto + Zelt (220V. 10A.) > 80 Qm Wasser | 16,50 | 22,00 | 24,00 | 27,00 |
BUNGALOW / MAXICARAVAN | 23.04 - 14.05 12.09 - 17.10 | 14.05 - 02.07 29.08 - 12.09 | 02.07 - 30.07 22.08 - 29.08 | 30.07 - 22.08 |
---|---|---|---|---|
Legno 4P max 4 Plätze – Keine Toilette – Personen nicht inbegriffen | 34,00 | 39,00 | 42,00 | 44,00 |
Maxic. Lagoon max 4 Plätze – Toilette – Klimatisiert – Personen nicht inbegriffen | 60,00 | 69,00 | 80,00 | 85,00 |
Maxic. Shell max 5 Plätze – Toilette – Klimatisiert – Personen nicht inbegriffen | 63,00 | 72,00 | 84,00 | 90,00 |
Baby Casa max 5 Plätze – Toilette – Klimatisiert – Personen nicht inbegriffen | 68,00 | 78,00 | 90,00 | 95,00 |
Mindestaufenthalt | 3 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | 5 Nächte |
Beitrag für die Endreinigung (obligatorisch) | 20,00 € | |||
Abreisezeit | (check-out) max h. 10.00 |
EXTRA | 23.04 - 14.05 12.09 - 17.10 | 14.05 - 02.07 29.08 - 12.09 | 02.07 - 30.07 22.08 - 29.08 | 30.07 - 22.08 |
---|---|---|---|---|
Auto Extra (in Stellplatz) | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 5,00 |
Park Auto (getrennt) | 4,00 | 5,00 | 6,50 | 8,00 |
Hunde nur in Stellplatz (in den Unterkünften sind nicht zugelassen) | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,50 |
Stellplatz Week-end# (Abreise max. h. 20.00) | 10,50 Base 13,50 Standard 16,50 Plus | 16,00 Base 19,00 Standard 22,00 Plus | 18,00 Base 21,00 Standard 24,00 Plus | 21,00 Base 24,00 Standard 27,00 Plus |
- # Am Abreisetag kann der Stellplatz nach 12.00 Uhr und bis 20.00 Uhr geräumt werden, indem nur die Stellplatzkosten bezahlt werden..
# An Wochenenden von 1. Mai, Pfingsten, Redentore und Ferragosto gibt es keinen Wochenendtarif und der Mindestaufenthalt beträgt 2 Nächte. - Für den Zeit vom 01.05 bis 30.09 ist die Kurtaxe nicht in den Preisen enthalten und entspricht einem Betrag von 0,55 € pro Person (vom Baby bis zum Senior) pro Tag
- # Am Abreisetag kann der Stellplatz nach 12.00 Uhr und bis 20.00 Uhr geräumt werden, indem nur die Stellplatzkosten bezahlt werden..
SONDERANGEBOTE
SCHWIMMBAD GEÖFFNET (UND BEHEIZT)
Vom 13.05
bis 03.10.2021
bis 03.10.2021
BEHEITZE SANITÄRANLAGE
Vom 23.04 bis zum 01.05
und vom 01.10 bis zum 17.10.2021
und vom 01.10 bis zum 17.10.2021
RECEPTION
Jeden Tag
von 08.00 bis 22.30 Uhr
von 08.00 bis 22.30 Uhr
KASSE
Jeden Tag
von 08.00 bis 20.00 Uhr
von 08.00 bis 20.00 Uhr
Listino provvisorio del 12.12.2020